Genre Politics   top  meta  popular  deep  deeper  all   28 metagenres
# metagenre dems reps total dskew neutrality
1 emo 200,551 189,335 669,361 1.7% 0.400
2 punk 216,412 188,745 688,302 4.0% 0.372
3 metal 78,997 72,848 247,617 2.5% 0.362
4 country 129,580 168,808 491,111 -8.0% 0.312
5 neuro 79,985 56,072 229,667 10.4% 0.304
6 deep house 214,899 149,814 612,559 10.6% 0.298
7 house 235,459 164,367 670,463 10.6% 0.298
8 old country 63,183 74,122 211,242 -5.2% 0.298
9 old metal 190,826 157,619 544,203 6.1% 0.298
10 rock 474,440 359,707 1,350,950 8.5% 0.298
11 alternative 421,993 311,182 1,190,115 9.4% 0.290
12 soundtrack 98,680 71,856 271,255 9.9% 0.272
13 classic rock 446,032 326,711 1,212,866 9.9% 0.264
14 folk 382,232 266,755 1,026,551 11.2% 0.256
15 organic 280,199 182,204 737,459 13.3% 0.240
16 pop 818,432 521,547 2,134,524 13.9% 0.234
17 christian 66,422 98,475 255,651 -12.5% 0.230
18 metro 274,838 154,820 693,556 17.3% 0.208
19 hip hop 475,247 250,560 1,188,818 18.9% 0.200
20 indie 476,000 258,991 1,173,698 18.5% 0.188
21 prog 128,387 76,682 309,864 16.7% 0.172
22 synth 188,232 96,375 441,225 20.9% 0.146
23 electro 134,597 63,712 311,030 22.8% 0.134
24 easy listening 124,286 71,715 286,533 18.4% 0.132
25 r&b 429,311 183,720 949,681 25.9% 0.096
26 blues 103,693 53,394 226,509 22.2% 0.084
27 soul 234,359 79,483 452,007 34.2% -0.036
28 funk 159,621 44,177 285,268 40.5% -0.120
show all columns